diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index fa88617..ebaa3e0 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -10,4 +10,5 @@ docs/pcbgcode.lot
docs/pcbgcode.out
docs/pcbgcode.toc
-docs/Eagle.tmbundle
+*.b##
+*.s##
diff --git a/docs/examples/04151_lcdi2c.b## b/docs/examples/04151_lcdi2c.b##
deleted file mode 100644
index 96ced89..0000000
--- a/docs/examples/04151_lcdi2c.b##
+++ /dev/null
@@ -1,1022 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-04151 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>Small Outline Package</b> 7.6 x 10.6 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>PIN HEADER</b>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
->NAME
-14
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>POTENTIOMETER</b>
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>DIL/CODE SWITCH</b><p>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-2
-3
->NAME
->VALUE
-ON
-
-
-
-
-
-
-<b>RESISTOR</b><p>
-chip
-
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-<b>CAPACITOR</b><p>
-chip
-
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-<b>ELECTROLYTIC CAPACITOR</b><p>
-grid 2.54 mm, diameter 5 mm<br>
-Size of 1uf @ 50v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>BUZZER</b>
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-<b>TO-92</b>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
->NAME
->VALUE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<b>EAGLE Design Rules</b>
-<p>
-The default Design Rules have been set to cover
-a wide range of applications. Your particular design
-may have different requirements, so please make the
-necessary adjustments and save your customized
-design rules under a new name.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.drill.tap b/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.drill.tap
index 1e9fd31..036408b 100644
--- a/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.drill.tap
+++ b/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.drill.tap
@@ -1,10 +1,10 @@
-(.../pcb-gcode-3.6.2.4/pcb-gcode.ulp)
+(.../john/src/pcbgcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../docs/examples/04151_lcdi2c.brd)
(Current profile is .../pcb-gcode-3.6.2.4/profiles/generic.pp )
-(This file generated 11/29/14 9:22 PM)
+(This file generated 8/5/22 4:34 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
(spindle on time = 3.0000)
(spindle speed = 20000.0000)
@@ -62,58 +62,58 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X-0.5200 Y0.5250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.5100 Y0.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.0950 Y0.2650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.3900 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.3900 Y0.4800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.7500 Y0.4950
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.9000 Y0.3400
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.2050 Y0.6900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.1100 Y0.9350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.7450 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.5150 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.3250 Y1.0250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.2000 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.0200 Y1.0600
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.6800 Y1.0650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.5100 Y0.9750
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.4000 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.4100 Y1.1900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Bottom Tool Change Begin)
@@ -140,67 +140,67 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X-0.9150 Y0.2800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.2150 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.8809 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.8021 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.7234 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.7628 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.8415 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.9202 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.8350 Y1.1350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.8350 Y1.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.0200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.0700 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.1200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.3500 Y1.1250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.3500 Y1.2250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.0400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.1400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.2400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.2400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.1400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.0400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Bottom Tool Change Begin)
@@ -227,49 +227,49 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X-0.1900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.4000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.3600 Y0.8650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-2.3600 Y1.1650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Bottom Tool Change Begin)
@@ -296,13 +296,13 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X-0.5029 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-0.1500 Y1.1900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X-1.1171 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Bottom Drill End)
(End of all Drill Files)
diff --git a/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.etch.tap b/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.etch.tap
index edf9556..d18273a 100644
--- a/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.etch.tap
+++ b/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.etch.tap
@@ -1,10 +1,10 @@
-(.../pcb-gcode-3.6.2.4/pcb-gcode.ulp)
+(.../john/src/pcbgcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../docs/examples/04151_lcdi2c.brd)
(Current profile is .../pcb-gcode-3.6.2.4/profiles/generic.pp )
-(This file generated 11/29/14 9:21 PM)
+(This file generated 8/5/22 4:34 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
(spindle on time = 3.0000)
( Tool Size)
@@ -10295,191 +10295,222 @@ G01 X-0.3316 Y1.2168
(End of every bottom file)
(End of every file)
G00 Z0.1000
+(holes spots)
G00 Z0.100000
G00 X-0.1500 Y1.1900
-G01 Z-0.0110 F20.00
+G01 Z-0.0130 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X-0.1500 Y0.1300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(signals spots)
G00 X-0.3900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.9000 Y0.3400
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.5200 Y0.5250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.5100 Y0.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.7500 Y0.4950
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.2050 Y0.6900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.1100 Y0.9350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.5150 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.7450 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.4000 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.0950 Y0.2650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.2000 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.5100 Y0.9750
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.3900 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.3900 Y0.4800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.4100 Y1.1900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.6800 Y1.0650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.0200 Y1.0600
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.3250 Y1.0250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(elements spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-0.8350 Y1.1350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.8350 Y1.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-1.3500 Y1.1250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.3500 Y1.2250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-1.0200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.0700 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.1200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-0.7150 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-1.2150 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.9150 Y0.2800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-2.0400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.1400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.2400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.2400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.1400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.0400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-2.3600 Y1.1650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-2.3600 Y0.8650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
+(contacts spots)
G00 X-0.7234 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.7628 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.8021 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.8415 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.8809 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.9202 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
G00 X-1.1171 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.5029 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(contacts spots)
G00 X-0.2900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.2900 Y0.4000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
G00 X-0.1900 Y0.4000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0130
G01 Z0.100000
+(package holes spots)
G00 Z0.5000
M05
M02
diff --git a/docs/examples/04151_lcdi2c.top.drill.tap b/docs/examples/04151_lcdi2c.top.drill.tap
index de5a546..c87b19e 100644
--- a/docs/examples/04151_lcdi2c.top.drill.tap
+++ b/docs/examples/04151_lcdi2c.top.drill.tap
@@ -1,10 +1,10 @@
-(.../pcb-gcode-3.6.2.4/pcb-gcode.ulp)
+(.../john/src/pcbgcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../docs/examples/04151_lcdi2c.brd)
(Current profile is .../pcb-gcode-3.6.2.4/profiles/generic.pp )
-(This file generated 11/29/14 9:22 PM)
+(This file generated 8/5/22 4:34 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
(spindle on time = 3.0000)
(spindle speed = 20000.0000)
@@ -62,58 +62,58 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X0.5200 Y0.5250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.5100 Y0.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.0950 Y0.2650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.3900 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.3900 Y0.4800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.7500 Y0.4950
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.9000 Y0.3400
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.2050 Y0.6900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.1100 Y0.9350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.7450 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.5150 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.3250 Y1.0250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.2000 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.0200 Y1.0600
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.6800 Y1.0650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.5100 Y0.9750
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.4000 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.4100 Y1.1900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Top Tool Change Begin)
@@ -140,67 +140,67 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X0.9150 Y0.2800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.2150 Y0.1800
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.8809 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.8021 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.7234 Y0.6709
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.7628 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.8415 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.9202 Y0.7891
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.8350 Y1.1350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.8350 Y1.2350
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.0200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.0700 Y1.2300
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.1200 Y1.1550
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.3500 Y1.1250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.3500 Y1.2250
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.0400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.1400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.2400 Y0.4150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.2400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.1400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.0400 Y0.1150
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Top Tool Change Begin)
@@ -227,49 +227,49 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X0.1900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.7000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.6000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.5000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.4000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1900 Y0.8000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y1.0000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.2900 Y0.9000
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.3600 Y0.8650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X2.3600 Y1.1650
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Tool Change Begin)
(Top Tool Change Begin)
@@ -296,13 +296,13 @@ G01 Z-0.0320 F20.00
G01 Z0.100000
(R0.1000 P1.000000)
G00 X0.5029 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X0.1500 Y1.1900
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
G00 X1.1171 Y0.7576
-G01 Z-0.011000
+G01 Z-0.0320
G01 Z0.100000
(Top Drill End)
(End of all Drill Files)
diff --git a/docs/examples/04151_lcdi2c.top.etch.tap b/docs/examples/04151_lcdi2c.top.etch.tap
index 9c35c5b..46b6b1f 100644
--- a/docs/examples/04151_lcdi2c.top.etch.tap
+++ b/docs/examples/04151_lcdi2c.top.etch.tap
