|
| 1 | +interactions: |
| 2 | +- request: |
| 3 | + body: '{"user_id": "US2aaB809x842cq8PxhhdgyC", "token": "some_token", |
| 4 | + "form_id": "some_form"}' |
| 5 | + headers: |
| 6 | + Authorization: |
| 7 | + - DUMMY |
| 8 | + Content-Length: |
| 9 | + - '107' |
| 10 | + Content-Type: |
| 11 | + - application/json |
| 12 | + User-Agent: |
| 13 | + - cuenca-python/0.15.11 |
| 14 | + X-Cuenca-Api-Version: |
| 15 | + - '2020-03-19' |
| 16 | + method: POST |
| 17 | + uri: https://sandbox.cuenca.com/questionnaires |
| 18 | + response: |
| 19 | + body: |
| 20 | + string: "{\"id\":\"QUqXfdjpsZRyuuh9MUW9Q-3Q\",\"created_at\":\"2024-01-03T22:29:11.051000\",\"token\":\"some_token\",\"form_id\":\"some_form\",\"user_id\":\"US2aaB809x842cq8PxhhdgyC\",\"form\":[{\"question\":\"\xBFNos |
| 21 | + compartes tu n\xFAmero telef\xF3nico registrado en tu cuenta Cuenca?\",\"answer\":\"a\",\"response_id\":\"uTyodLrQ0wyW\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 22 | + bajo que r\xE9gimen fiscal realizas tu principal actividad econ\xF3mica \",\"answer\":\"{'id': |
| 23 | + 'CKsgoVykwW05', 'ref': '01HJRZNRKCBQ8VQFE4Z33J25XC', 'label': 'Sueldos y salarios'}\",\"response_id\":\"vD5T276dHEyT\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 24 | + bajo cuales reg\xEDmenes fiscales tributas:\",\"answer\":\"{'id': 'fnWb4meY0ZgO', |
| 25 | + 'ref': '01HJRZNRKC487ZPX6JW4CQPPTT', 'label': 'Sueldos y salarios y otro'}\",\"response_id\":\"DHSs4PjTxYLy\"},{\"question\":\"Especifica |
| 26 | + cu\xE1l es el otro r\xE9gimen bajo el cual tributas:\",\"answer\":\"Actividad |
| 27 | + empresarial o profesional\",\"response_id\":\"uZWUtfD4Tbdh\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 28 | + el motivo por el que no est\xE1s inscrito en el RFC\",\"answer\":\"{'id': |
| 29 | + '1GaQx17R9jsJ', 'ref': '01HJRZNRKCG7JRCPBW2XKB0WET', 'label': 'Estudiante'}\",\"response_id\":\"qzhgw8sZFKEl\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 30 | + en que sector trabajas\",\"answer\":\"{'id': 'B4zGIvVH1rSA', 'ref': '01HJRZNRKCSMPH5E61ZZGVQ45K', |
| 31 | + 'label': 'Sector p\xFAblico'}\",\"response_id\":\"XmUCaI9SQrQz\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 32 | + en que Poder de la Federaci\xF3n trabajas\",\"answer\":\"{'id': 'XGZkWGhHDC6O', |
| 33 | + 'ref': '01HJRZNRKCQYVGVGDEMF796MNZ', 'label': 'Legislativo'}\",\"response_id\":\"rgXH4rWWWIDh\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 34 | + en que \xE1mbito es\",\"answer\":\"None\",\"response_id\":\"7m5gPCyj0vV0\"},{\"question\":\"Especifica |
| 35 | + el nombre de la dependencia gubernamental\",\"answer\":\"1312\",\"response_id\":\"xl92fwD9t2uO\"},{\"question\":\"Especifica |
| 36 | + que puesto desempe\xF1as\",\"answer\":\"12321\",\"response_id\":\"qJ1rrWUC93kC\"},{\"question\":\"Especifica |
| 37 | + el nombre de la empresa privada en la que trabajas\",\"answer\":\"31312\",\"response_id\":\"QLSXgdaqzplR\"},{\"question\":\"Especifica |
| 38 | + que puesto desempe\xF1as\",\"answer\":\"12312\",\"response_id\":\"xgrZiSA3hype\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 39 | + cu\xE1l es tu ingreso promedio mensual\",\"answer\":\"{'id': '2pCoii1owjDr', |
| 40 | + 'ref': '01HJRZNRKCSWJW3FQC41YBF8KT', 'label': '$100,000 - $200,000'}\",\"response_id\":\"a7fj4ANQOYay\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 41 | + cu\xE1l es tu ingreso promedio mensual\",\"answer\":\"{'id': 'wqVwW98JRrWa', |
| 42 | + 'ref': '01HJRZNRKDJ7M3A7EHZTCGCM40', 'label': '$25,000 a $50,000'}\",\"response_id\":\"ifh7tM7hy749\"},{\"question\":\"\xBFCu\xE1l |
| 43 | + es la actividad econ\xF3mica predominante, giro y ocupaci\xF3n a la que te |
| 44 | + dedicas?\\nEjemplos: M\xE9dico, compraventa de ropa, carpinter\xEDa\",\"answer\":\"211\",\"response_id\":\"ITHJFxFj8FCg\"},{\"question\":\"Selecciona |
| 45 | + cu\xE1l es tu ingreso promedio mensual\",\"answer\":\"{'id': 'hVlmvHAOiIfs', |
| 46 | + 'ref': '01HJRZNRKD8HWQG28C6SSF3Y51', 'label': '$200,000 - $500,000'}\",\"response_id\":\"EPYdAz52N8dk\"},{\"question\":\"Favor |
| 47 | + de especificar la cantidad de tu ingreso promedio mensual\",\"answer\":\"2112\",\"response_id\":\"3IpYyzuWzGDV\"},{\"question\":\"Favor |
| 48 | + de indicar el motivo por el cu\xE1l hubo un incremento en el n\xFAmero de |
| 49 | + operaciones en tu cuenta durante el \xFAltimo bimestre\",\"answer\":\"121\",\"response_id\":\"OZoZ3VGz8WQf\"},{\"question\":\"Especifica |
| 50 | + cu\xE1l es el origen (de d\xF3nde viene el dinero) de las operaciones que |
| 51 | + realizas desde tu cuenta y tu relaci\xF3n con quien te deposita.\",\"answer\":\"asd\",\"response_id\":\"BJx6m3xKfEAQ\"},{\"question\":\"\xBFPuedes |
| 52 | + proporcionar las facturas y/o documentos que justifiquen las transacciones |
| 53 | + con los mismos?\",\"answer\":\"{'id': 'xzMVhWY9VB2b', 'ref': '01HJRZNRKDW183FRGMM31TPKVT', |
| 54 | + 'label': 'No'}\",\"response_id\":\"JxSvlRwyQ2TA\"},{\"question\":\"Especifica |
| 55 | + cu\xE1l es el destino (a d\xF3nde env\xEDas el dinero) de las operaciones |
| 56 | + que realizas desde tu cuenta y tu relaci\xF3n con dichos beneficiarios.\",\"answer\":\"asad\",\"response_id\":\"Oxk0wJp811Uv\"},{\"question\":\"\xBFPuedes |
| 57 | + proporcionar las facturas y/o documentos que justifiquen las transacciones |
| 58 | + con los mismos?\",\"answer\":\"{'id': 'S9qvNFod6qVb', 'ref': '01HJRZNRKDE8YMMCHSRJDD2ZF0', |
| 59 | + 'label': 'No'}\",\"response_id\":\"dQcpm6VZfeRn\"},{\"question\":\"Especifica |
| 60 | + el/los motivos por los que no cuentas con las facturas y/o documentos que |
| 61 | + justifiquen las transacciones.\",\"answer\":\"sads\",\"response_id\":\"Xd5R4a2k8xHq\"},{\"question\":\"Especifica |
| 62 | + el/los motivos por los que no cuentas con las facturas y/o documentos que |
| 63 | + justifiquen las transacciones.\",\"answer\":\"asdasd\",\"response_id\":\"CVxD5E3TKGkf\"},{\"question\":\"\xBFRecibes |
| 64 | + recursos en nombre y por cuenta de alg\xFAn tercero?\",\"answer\":\"{'id': |
| 65 | + '1uvBgLOLLaJn', 'ref': '01HJRZNRKDRKBRYJRHX7TBRXZM', 'label': 'No'}\",\"response_id\":\"QWZ6KBYbJ0pp\"},{\"question\":\"Especifica |
| 66 | + el nombre de dicha persona\",\"answer\":\"sddsds\",\"response_id\":\"5AxLkxI43fPc\"},{\"question\":\"Especifica |
| 67 | + la relaci\xF3n que mantienes con dicha persona\",\"answer\":\"{'id': 'R4MCIs5FR3jy', |
| 68 | + 'ref': '01HJRZNRKDB0XZMWNSVJ0JS63R', 'label': 'Patr\xF3n'}\",\"response_id\":\"M9IvXhxgcixS\"},{\"question\":\"Declaro |
| 69 | + que las respuestas a las preguntas anteriores son bajo protesta de decir verdad |
| 70 | + y que la informaci\xF3n que he proporcionado es ver\xEDdica.\",\"answer\":\"{'id': |
| 71 | + 'arfd8aK9B72v', 'ref': '01HJRZNRKD75GTJSSZ2RQP6NWS', 'label': 'S\xED'}\",\"response_id\":\"igST89RXYtQz\"}]}" |
| 72 | + headers: |
| 73 | + Connection: |
| 74 | + - keep-alive |
| 75 | + Content-Length: |
| 76 | + - '5057' |
| 77 | + Content-Type: |
| 78 | + - application/json |
| 79 | + Date: |
| 80 | + - Wed, 10 Jan 2024 18:25:56 GMT |
| 81 | + X-Request-Time: |
| 82 | + - 'value: 0.599' |
| 83 | + x-amz-apigw-id: |
| 84 | + - RVggIFpGiYcEC9A= |
| 85 | + x-amzn-Remapped-Connection: |
| 86 | + - keep-alive |
| 87 | + x-amzn-Remapped-Content-Length: |
| 88 | + - '5057' |
| 89 | + x-amzn-Remapped-Date: |
| 90 | + - Wed, 10 Jan 2024 18:25:56 GMT |
| 91 | + x-amzn-Remapped-Server: |
| 92 | + - nginx/1.24.0 |
| 93 | + x-amzn-RequestId: |
| 94 | + - aba22cf5-522b-460d-b4b5-57670ee0569e |
| 95 | + status: |
| 96 | + code: 200 |
| 97 | + message: OK |
| 98 | +version: 1 |
0 commit comments