Commit 19a07c3
authored
File tree
9 files changed
+247
-166
lines changed- ci
- doc/source/user_guide
- pandas
- _config
- core/reshape
- tests/groupby
9 files changed
+247
-166
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | | - | |
444 | 443 | | |
445 | 444 | | |
446 | 445 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
763 | 763 | | |
764 | 764 | | |
765 | 765 | | |
766 | | - | |
| 766 | + | |
767 | 767 | | |
768 | 768 | | |
769 | 769 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
925 | 925 | | |
926 | 926 | | |
927 | 927 | | |
928 | | - | |
929 | | - | |
930 | 928 | | |
931 | | - | |
932 | 929 | | |
933 | 930 | | |
934 | 931 | | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
935 | 948 | | |
936 | 949 | | |
937 | 950 | | |
938 | 951 | | |
939 | 952 | | |
940 | 953 | | |
941 | 954 | | |
942 | | - | |
943 | | - | |
944 | 955 | | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
945 | 1017 | | |
946 | 1018 | | |
947 | 1019 | | |
948 | | - | |
| 1020 | + | |
949 | 1021 | | |
950 | 1022 | | |
951 | 1023 | | |
| |||
972 | 1044 | | |
973 | 1045 | | |
974 | 1046 | | |
975 | | - | |
976 | 1047 | | |
977 | 1048 | | |
978 | | - | |
979 | 1049 | | |
980 | 1050 | | |
981 | 1051 | | |
| |||
984 | 1054 | | |
985 | 1055 | | |
986 | 1056 | | |
987 | | - | |
988 | 1057 | | |
989 | 1058 | | |
990 | 1059 | | |
991 | 1060 | | |
992 | 1061 | | |
993 | 1062 | | |
994 | 1063 | | |
995 | | - | |
996 | | - | |
997 | | - | |
998 | | - | |
999 | | - | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
1009 | | - | |
1010 | | - | |
1011 | | - | |
1012 | | - | |
1013 | | - | |
1014 | | - | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | | - | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | 1064 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
327 | 329 | | |
| |||
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
381 | 383 | | |
382 | | - | |
383 | | - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
384 | 386 | | |
385 | 387 | | |
386 | 388 | | |
| |||
639 | 641 | | |
640 | 642 | | |
641 | 643 | | |
642 | | - | |
| 644 | + | |
643 | 645 | | |
644 | 646 | | |
645 | 647 | | |
646 | 648 | | |
647 | 649 | | |
648 | | - | |
| 650 | + | |
649 | 651 | | |
650 | 652 | | |
651 | 653 | | |
| |||
680 | 682 | | |
681 | 683 | | |
682 | 684 | | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
683 | 687 | | |
684 | 688 | | |
685 | 689 | | |
| |||
695 | 699 | | |
696 | 700 | | |
697 | 701 | | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
698 | 704 | | |
699 | 705 | | |
700 | 706 | | |
| |||
843 | 849 | | |
844 | 850 | | |
845 | 851 | | |
846 | | - | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
847 | 868 | | |
848 | | - | |
849 | | - | |
| 869 | + | |
850 | 870 | | |
851 | 871 | | |
852 | 872 | | |
| |||
856 | 876 | | |
857 | 877 | | |
858 | 878 | | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
862 | | - | |
863 | | - | |
864 | | - | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
865 | 881 | | |
866 | | - | |
867 | 882 | | |
868 | 883 | | |
869 | 884 | | |
| |||
883 | 898 | | |
884 | 899 | | |
885 | 900 | | |
886 | | - | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
887 | 903 | | |
888 | 904 | | |
889 | 905 | | |
890 | 906 | | |
891 | | - | |
| 907 | + | |
892 | 908 | | |
893 | 909 | | |
894 | 910 | | |
895 | | - | |
896 | | - | |
897 | | - | |
898 | 911 | | |
899 | 912 | | |
900 | 913 | | |
| |||
1106 | 1119 | | |
1107 | 1120 | | |
1108 | 1121 | | |
1109 | | - | |
| 1122 | + | |
1110 | 1123 | | |
1111 | 1124 | | |
1112 | 1125 | | |
| |||
1214 | 1227 | | |
1215 | 1228 | | |
1216 | 1229 | | |
1217 | | - | |
| 1230 | + | |
1218 | 1231 | | |
1219 | 1232 | | |
1220 | 1233 | | |
| |||
0 commit comments