Commit 4270e57
committed
SameFrameOrSeries -> FrameOrSeries
1 parent 48a5bb9 commit 4270e57
File tree
12 files changed
+75
-78
lines changed- pandas
- core
- groupby
- reshape
- window
- io
- formats
- util
12 files changed
+75
-78
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | | - | |
| 546 | + | |
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | | - | |
| 551 | + | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| |||
4653 | 4653 | | |
4654 | 4654 | | |
4655 | 4655 | | |
4656 | | - | |
| 4656 | + | |
4657 | 4657 | | |
4658 | 4658 | | |
4659 | 4659 | | |
| |||
4726 | 4726 | | |
4727 | 4727 | | |
4728 | 4728 | | |
4729 | | - | |
| 4729 | + | |
4730 | 4730 | | |
4731 | 4731 | | |
4732 | 4732 | | |
| |||
5171 | 5171 | | |
5172 | 5172 | | |
5173 | 5173 | | |
5174 | | - | |
5175 | | - | |
| 5174 | + | |
| 5175 | + | |
5176 | 5176 | | |
5177 | 5177 | | |
5178 | 5178 | | |
| |||
5641 | 5641 | | |
5642 | 5642 | | |
5643 | 5643 | | |
5644 | | - | |
| 5644 | + | |
5645 | 5645 | | |
5646 | 5646 | | |
5647 | 5647 | | |
| |||
5749 | 5749 | | |
5750 | 5750 | | |
5751 | 5751 | | |
5752 | | - | |
| 5752 | + | |
5753 | 5753 | | |
5754 | 5754 | | |
5755 | | - | |
| 5755 | + | |
5756 | 5756 | | |
5757 | 5757 | | |
5758 | 5758 | | |
| |||
5762 | 5762 | | |
5763 | 5763 | | |
5764 | 5764 | | |
5765 | | - | |
| 5765 | + | |
5766 | 5766 | | |
5767 | 5767 | | |
5768 | 5768 | | |
5769 | 5769 | | |
5770 | 5770 | | |
5771 | | - | |
| 5771 | + | |
5772 | 5772 | | |
5773 | 5773 | | |
5774 | 5774 | | |
| |||
5860 | 5860 | | |
5861 | 5861 | | |
5862 | 5862 | | |
5863 | | - | |
| 5863 | + | |
5864 | 5864 | | |
5865 | 5865 | | |
5866 | 5866 | | |
5867 | 5867 | | |
5868 | 5868 | | |
5869 | 5869 | | |
5870 | | - | |
| 5870 | + | |
5871 | 5871 | | |
5872 | 5872 | | |
5873 | 5873 | | |
| |||
6049 | 6049 | | |
6050 | 6050 | | |
6051 | 6051 | | |
6052 | | - | |
| 6052 | + | |
6053 | 6053 | | |
6054 | 6054 | | |
6055 | 6055 | | |
6056 | 6056 | | |
6057 | | - | |
| 6057 | + | |
6058 | 6058 | | |
6059 | 6059 | | |
6060 | 6060 | | |
| |||
6068 | 6068 | | |
6069 | 6069 | | |
6070 | 6070 | | |
6071 | | - | |
| 6071 | + | |
6072 | 6072 | | |
6073 | 6073 | | |
6074 | 6074 | | |
6075 | 6075 | | |
6076 | | - | |
| 6076 | + | |
6077 | 6077 | | |
6078 | 6078 | | |
6079 | 6079 | | |
| |||
8038 | 8038 | | |
8039 | 8039 | | |
8040 | 8040 | | |
8041 | | - | |
| 8041 | + | |
8042 | 8042 | | |
8043 | 8043 | | |
8044 | 8044 | | |
8045 | 8045 | | |
8046 | 8046 | | |
8047 | 8047 | | |
8048 | | - | |
| 8048 | + | |
8049 | 8049 | | |
8050 | 8050 | | |
8051 | 8051 | | |
| |||
8853 | 8853 | | |
8854 | 8854 | | |
8855 | 8855 | | |
8856 | | - | |
8857 | | - | |
8858 | | - | |
| 8856 | + | |
8859 | 8857 | | |
8860 | 8858 | | |
8861 | 8859 | | |
| |||
8955 | 8953 | | |
8956 | 8954 | | |
8957 | 8955 | | |
8958 | | - | |
8959 | | - | |
| 8956 | + | |
| 8957 | + | |
8960 | 8958 | | |
8961 | 8959 | | |
8962 | 8960 | | |
| |||
9109 | 9107 | | |
9110 | 9108 | | |
9111 | 9109 | | |
9112 | | - | |
9113 | | - | |
| 9110 | + | |
| 9111 | + | |
9114 | 9112 | | |
9115 | 9113 | | |
9116 | 9114 | | |
| |||
9166 | 9164 | | |
9167 | 9165 | | |
9168 | 9166 | | |
9169 | | - | |
| 9167 | + | |
9170 | 9168 | | |
9171 | 9169 | | |
9172 | 9170 | | |
9173 | 9171 | | |
9174 | 9172 | | |
9175 | 9173 | | |
9176 | | - | |
| 9174 | + | |
9177 | 9175 | | |
9178 | 9176 | | |
9179 | 9177 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 112 | + | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
2439 | 2439 | | |
2440 | 2440 | | |
2441 | 2441 | | |
2442 | | - | |
2443 | | - | |
| 2442 | + | |
| 2443 | + | |
2444 | 2444 | | |
2445 | 2445 | | |
2446 | 2446 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | | - | |
| 427 | + | |
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
| 435 | + | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
| 150 | + | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| |||
754 | 754 | | |
755 | 755 | | |
756 | 756 | | |
757 | | - | |
| 757 | + | |
758 | 758 | | |
759 | 759 | | |
760 | 760 | | |
| |||
862 | 862 | | |
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | | - | |
| 865 | + | |
866 | 866 | | |
867 | 867 | | |
868 | 868 | | |
| |||
893 | 893 | | |
894 | 894 | | |
895 | 895 | | |
896 | | - | |
| 896 | + | |
897 | 897 | | |
898 | 898 | | |
899 | 899 | | |
| |||
920 | 920 | | |
921 | 921 | | |
922 | 922 | | |
923 | | - | |
| 923 | + | |
924 | 924 | | |
925 | 925 | | |
926 | 926 | | |
| |||
0 commit comments