| Class: | Renci.SshNet.Security.Chaos.NaCl.Internal.Ed25519Ref10.FieldElement |
|---|---|
| Assembly: | Renci.SshNet |
| File(s): | \home\appveyor\projects\ssh-net\src\Renci.SshNet\Security\Chaos.NaCl\Internal\Ed25519Ref10\FieldElement.cs |
| Covered lines: | 13 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 13 |
| Total lines: | 36 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |