Commit 57c8c85
committed
Tools: Topology2: Add build of 96 kHz DMIC nocodec topologies for PTL
This patch adds build of topologies where DMIC0 related pipelines
and PCMs are set to operate with 96 kHz rate.
- sof-ptl-nocodec-dmic-4ch-96k.tplg
- sof-ptl-nocodec-fpga-dmic-4ch-96k.tplg
Signed-off-by: Seppo Ingalsuo <seppo.ingalsuo@linux.intel.com>1 parent 8d370a8 commit 57c8c85
File tree
3 files changed
+66
-2
lines changed- tools/topology/topology2
- development
- platform/intel
3 files changed
+66
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| 333 | + | |
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
335 | 336 | | |
336 | 337 | | |
| 338 | + | |
337 | 339 | | |
338 | 340 | | |
339 | 341 | | |
| |||
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
| 350 | + | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
351 | 354 | | |
| 355 | + | |
352 | 356 | | |
353 | 357 | | |
354 | 358 | | |
| |||
362 | 366 | | |
363 | 367 | | |
364 | 368 | | |
| 369 | + | |
365 | 370 | | |
366 | 371 | | |
367 | 372 | | |
368 | 373 | | |
| 374 | + | |
369 | 375 | | |
370 | 376 | | |
371 | 377 | | |
| |||
377 | 383 | | |
378 | 384 | | |
379 | 385 | | |
| 386 | + | |
380 | 387 | | |
381 | 388 | | |
382 | 389 | | |
383 | 390 | | |
| 391 | + | |
384 | 392 | | |
385 | 393 | | |
386 | 394 | | |
| |||
766 | 774 | | |
767 | 775 | | |
768 | 776 | | |
| 777 | + | |
769 | 778 | | |
770 | 779 | | |
771 | 780 | | |
772 | 781 | | |
| 782 | + | |
773 | 783 | | |
774 | 784 | | |
775 | 785 | | |
| |||
781 | 791 | | |
782 | 792 | | |
783 | 793 | | |
| 794 | + | |
784 | 795 | | |
785 | 796 | | |
786 | 797 | | |
787 | 798 | | |
| 799 | + | |
788 | 800 | | |
789 | 801 | | |
790 | 802 | | |
| |||
798 | 810 | | |
799 | 811 | | |
800 | 812 | | |
| 813 | + | |
801 | 814 | | |
802 | 815 | | |
803 | 816 | | |
804 | 817 | | |
| 818 | + | |
805 | 819 | | |
806 | 820 | | |
807 | 821 | | |
| |||
813 | 827 | | |
814 | 828 | | |
815 | 829 | | |
| 830 | + | |
816 | 831 | | |
817 | 832 | | |
818 | 833 | | |
819 | 834 | | |
| 835 | + | |
820 | 836 | | |
821 | 837 | | |
822 | 838 | | |
| |||
842 | 858 | | |
843 | 859 | | |
844 | 860 | | |
| 861 | + | |
845 | 862 | | |
846 | 863 | | |
847 | 864 | | |
848 | 865 | | |
| 866 | + | |
849 | 867 | | |
850 | 868 | | |
851 | 869 | | |
| |||
857 | 875 | | |
858 | 876 | | |
859 | 877 | | |
| 878 | + | |
860 | 879 | | |
861 | 880 | | |
862 | 881 | | |
863 | 882 | | |
| 883 | + | |
864 | 884 | | |
865 | 885 | | |
866 | 886 | | |
| |||
874 | 894 | | |
875 | 895 | | |
876 | 896 | | |
| 897 | + | |
877 | 898 | | |
878 | 899 | | |
879 | 900 | | |
880 | 901 | | |
| 902 | + | |
881 | 903 | | |
882 | 904 | | |
883 | 905 | | |
| |||
889 | 911 | | |
890 | 912 | | |
891 | 913 | | |
| 914 | + | |
892 | 915 | | |
893 | 916 | | |
894 | 917 | | |
895 | 918 | | |
| 919 | + | |
896 | 920 | | |
897 | 921 | | |
898 | 922 | | |
| |||
962 | 986 | | |
963 | 987 | | |
964 | 988 | | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
965 | 1000 | | |
966 | 1001 | | |
967 | 1002 | | |
| |||
976 | 1011 | | |
977 | 1012 | | |
978 | 1013 | | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
979 | 1025 | | |
980 | 1026 | | |
981 | 1027 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
| |||
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
71 | 80 | | |
72 | 81 | | |
73 | 82 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | | - | |
522 | | - | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
523 | 532 | | |
524 | 533 | | |
525 | 534 | | |
| |||
0 commit comments