Skip to content

More efficient reset of visited vertices in order.jl#244

Merged
amontoison merged 2 commits intomainfrom
ordering_opti
Apr 10, 2025
Merged

More efficient reset of visited vertices in order.jl#244
amontoison merged 2 commits intomainfrom
ordering_opti

Conversation

@amontoison
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

@amontoison amontoison commented Apr 9, 2025

  • update how we use visited vertices to more efficiently reset the vector visited.
  • Don't use pushfirst!.
  • Don't allocate two vectors degrees_dist2 / degrees or true_degrees / degrees. We only need to store one of them.

Quick test for pushfirst! vs push!

function bob1(a::Vector{Int}, n)
  for k = 1:n
    push!(a, k)
  end
end

function bob2(a::Vector{Int}, n)
  for k = 1:n
    pushfirst!(a, k)
  end
end

n = 100000

a = Int[]
sizehint!(a, n)
timer1 = @elapsed bob1(a, n)

a = Int[]
sizehint!(a, n)
@allocated bob1(a, n)

a = Int[]
sizehint!(a, n)
timer2 = @elapsed bob2(a, n)

a = Int[]
sizehint!(a, n)
@allocated bob2(a, n)

println("pushfirst! is slower than push! by a factor: ", timer2 / timer1)

@amontoison amontoison requested a review from gdalle April 9, 2025 20:59
@codecov
Copy link
Copy Markdown

codecov bot commented Apr 9, 2025

Codecov Report

All modified and coverable lines are covered by tests ✅

Project coverage is 100.00%. Comparing base (71ba02b) to head (2ad26bd).
Report is 2 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff            @@
##              main      #244   +/-   ##
=========================================
  Coverage   100.00%   100.00%           
=========================================
  Files           15        15           
  Lines         1830      1814   -16     
=========================================
- Hits          1830      1814   -16     

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@gdalle gdalle added the benchmark Run benchmarks on PR label Apr 10, 2025
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results

main 2ad26bd... main/2ad26bd1cb69bd...
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.002 1.92 ± 0.016 ms 1.92 ± 0.013 ms 0.999
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.005 4.39 ± 0.034 ms 4.37 ± 0.03 ms 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.01 9.89 ± 0.087 ms 9.81 ± 0.084 ms 1.01
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=0.0001 2.33 ± 0.028 s 2.16 ± 0.092 s 1.07
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.296 ± 0.011 s 0.286 ± 0.0086 s 1.04
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.89 ± 0.036 s 0.763 ± 0.12 s 1.17
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.002 2.91 ± 0.02 ms 2.9 ± 0.018 ms 1.01
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.005 7.6 ± 0.055 ms 7.56 ± 0.055 ms 1.01
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.01 18.2 ± 0.18 ms 18 ± 0.15 ms 1.01
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=0.0001 4.03 ± 0.094 s 3.99 ± 0.065 s 1.01
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=2.0e-5 0.471 ± 0.049 s 0.451 ± 0.015 s 1.04
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=5.0e-5 1.52 ± 0.1 s 1.49 ± 0.043 s 1.02
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 0.487 ± 0.011 ms 0.492 ± 0.011 ms 0.99
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 1.2 ± 0.0093 ms 1.21 ± 0.01 ms 0.989
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 2.98 ± 0.015 ms 3 ± 0.016 ms 0.992
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 0.607 ± 0.066 s 0.505 ± 0.034 s 1.2
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.0821 ± 0.003 s 0.0816 ± 0.0054 s 1.01
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.219 ± 0.018 s 0.204 ± 0.0025 s 1.07
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.002 0.484 ± 0.012 ms 0.483 ± 0.011 ms 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.005 1.2 ± 0.011 ms 1.21 ± 0.011 ms 0.988
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.01 3 ± 0.015 ms 3.08 ± 0.019 ms 0.974
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=0.0001 0.559 ± 0.021 s 0.498 ± 0.019 s 1.12
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.0805 ± 0.0017 s 0.0799 ± 0.0011 s 1.01
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.207 ± 0.035 s 0.199 ± 0.0014 s 1.04
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 1.05 ± 0.016 ms 1.04 ± 0.013 ms 1
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 2.29 ± 0.016 ms 2.3 ± 0.013 ms 0.996
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 4.96 ± 0.039 ms 4.97 ± 0.031 ms 0.997
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 1.02 ± 0.07 s 0.788 ± 0.039 s 1.3
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.15 ± 0.0051 s 0.146 ± 0.0017 s 1.03
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.376 ± 0.021 s 0.333 ± 0.0046 s 1.13
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.002 1.62 ± 0.021 ms 1.62 ± 0.02 ms 0.999
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.005 4.03 ± 0.025 ms 4.03 ± 0.026 ms 0.999
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.01 9.15 ± 0.057 ms 9.18 ± 0.051 ms 0.997
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=0.0001 2.47 ± 0.086 s 1.55 ± 0.042 s 1.59
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=2.0e-5 0.28 ± 0.033 s 0.231 ± 0.0022 s 1.21
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=5.0e-5 0.763 ± 0.05 s 0.605 ± 0.0056 s 1.26
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.002 0.148 ± 0.0098 ms 0.143 ± 0.0082 ms 1.03
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.005 0.233 ± 0.0089 ms 0.236 ± 0.0088 ms 0.99
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.01 0.376 ± 0.02 ms 0.385 ± 0.011 ms 0.978
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=0.0001 0.101 ± 0.0039 s 0.101 ± 0.0036 s 1.01
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.0352 ± 0.0038 s 0.0332 ± 0.00091 s 1.06
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.0635 ± 0.0014 s 0.0626 ± 0.0015 s 1.01
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.002 0.148 ± 0.0081 ms 0.149 ± 0.0081 ms 0.991
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.005 0.28 ± 0.0099 ms 0.284 ± 0.0093 ms 0.986
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.01 0.576 ± 0.015 ms 0.564 ± 0.014 ms 1.02
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=0.0001 0.158 ± 0.0084 s 0.176 ± 0.014 s 0.899
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=2.0e-5 0.034 ± 0.0009 s 0.0349 ± 0.001 s 0.975
decompress/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=5.0e-5 0.0697 ± 0.0068 s 0.0732 ± 0.003 s 0.951
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 27.5 ± 1.9 μs 27.4 ± 1.5 μs 1
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 0.0525 ± 0.0033 ms 0.0517 ± 0.0031 ms 1.02
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 0.095 ± 0.0053 ms 0.0932 ± 0.0051 ms 1.02
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 29 ± 1.6 ms 27.3 ± 1.4 ms 1.06
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 4.95 ± 0.55 ms 5.03 ± 0.49 ms 0.984
decompress/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 13.8 ± 0.9 ms 12.7 ± 0.65 ms 1.09
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.002 26.3 ± 1.7 μs 27.5 ± 1.6 μs 0.959
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.005 0.0463 ± 0.0026 ms 0.0471 ± 0.0021 ms 0.982
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.01 0.0835 ± 0.0045 ms 0.0843 ± 0.0041 ms 0.99
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=0.0001 12.9 ± 0.75 ms 12.3 ± 0.8 ms 1.05
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=2.0e-5 3.29 ± 0.22 ms 3.22 ± 0.14 ms 1.02
decompress/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=5.0e-5 6.36 ± 0.45 ms 6.21 ± 0.3 ms 1.02
decompress/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 26.5 ± 1.9 μs 26.5 ± 1.5 μs 0.998
decompress/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 0.05 ± 0.003 ms 0.0479 ± 0.0035 ms 1.04
decompress/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 0.0895 ± 0.0049 ms 0.0827 ± 0.0043 ms 1.08
decompress/symmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 25.7 ± 1.1 ms 23.1 ± 0.99 ms 1.11
decompress/symmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 4.39 ± 0.76 ms 3.78 ± 0.29 ms 1.16
decompress/symmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 12.9 ± 0.9 ms 11.1 ± 0.44 ms 1.16
decompress/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.002 0.091 ± 0.0042 ms 0.0921 ± 0.0035 ms 0.988
decompress/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.005 0.179 ± 0.0078 ms 0.178 ± 0.0087 ms 1
decompress/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.01 0.354 ± 0.012 ms 0.348 ± 0.012 ms 1.02
decompress/symmetric/column/substitution/n=100000/p=0.0001 0.0934 ± 0.014 s 0.0893 ± 0.002 s 1.05
decompress/symmetric/column/substitution/n=100000/p=2.0e-5 23.7 ± 0.81 ms 23.9 ± 0.6 ms 0.995
decompress/symmetric/column/substitution/n=100000/p=5.0e-5 0.0455 ± 0.0025 s 0.0456 ± 0.0016 s 0.999
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.002 1.12 ± 0.011 ms 0.863 ± 0.0074 ms 1.3
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.005 3.68 ± 0.029 ms 2.93 ± 0.022 ms 1.26
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.01 10.7 ± 0.11 ms 8.99 ± 0.076 ms 1.19
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=0.0001 2.23 ± 0.086 s 2.38 ± 0.048 s 0.937
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.199 ± 0.0043 s 0.184 ± 0.011 s 1.08
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.74 ± 0.01 s 0.864 ± 0.16 s 0.857
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.002 1.09 ± 0.011 ms 0.826 ± 0.0075 ms 1.32
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.005 3.55 ± 0.027 ms 2.79 ± 0.02 ms 1.27
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.01 10.2 ± 0.1 ms 8.45 ± 0.082 ms 1.2
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=0.0001 2.22 ± 0.065 s 2.03 ± 0.023 s 1.09
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.193 ± 0.01 s 0.151 ± 0.0054 s 1.28
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.748 ± 0.028 s 0.66 ± 0.048 s 1.13
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.002 0.437 ± 0.01 ms 0.331 ± 0.009 ms 1.32
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.005 1.14 ± 0.014 ms 0.793 ± 0.0068 ms 1.43
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.01 2.78 ± 0.018 ms 1.92 ± 0.011 ms 1.44
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=0.0001 0.388 ± 0.011 s 0.345 ± 0.019 s 1.12
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=2.0e-5 0.0744 ± 0.00077 s 0.0613 ± 0.00061 s 1.21
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=5.0e-5 0.179 ± 0.0042 s 0.152 ± 0.0019 s 1.18
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.002 1.07 ± 0.011 ms 0.799 ± 0.008 ms 1.34
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.005 3.56 ± 0.032 ms 2.78 ± 0.022 ms 1.28
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.01 10.4 ± 0.11 ms 8.7 ± 0.081 ms 1.19
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=0.0001 2.36 ± 0.14 s 2.16 ± 0.032 s 1.1
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.176 ± 0.012 s 0.146 ± 0.0027 s 1.21
order/nonsymmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.758 ± 0.035 s 0.693 ± 0.014 s 1.09
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.002 1.13 ± 0.01 ms 0.866 ± 0.0078 ms 1.3
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.005 3.67 ± 0.028 ms 2.92 ± 0.023 ms 1.26
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.01 10.7 ± 0.088 ms 9.07 ± 0.079 ms 1.18
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=0.0001 2.26 ± 0.018 s 2.59 ± 0.0047 s 0.87
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.197 ± 0.0067 s 0.195 ± 0.012 s 1.01
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.739 ± 0.019 s 0.889 ± 0.037 s 0.831
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.002 1.09 ± 0.0097 ms 0.826 ± 0.0087 ms 1.32
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.005 3.53 ± 0.031 ms 2.79 ± 0.023 ms 1.26
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.01 10.1 ± 0.088 ms 8.42 ± 0.12 ms 1.2
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=0.0001 2.33 ± 0.089 s 2.39 ± 0.076 s 0.973
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.187 ± 0.0087 s 0.186 ± 0.014 s 1
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.705 ± 0.032 s 0.787 ± 0.0061 s 0.895
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.002 0.438 ± 0.01 ms 0.326 ± 0.0093 ms 1.34
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.005 1.15 ± 0.0095 ms 0.792 ± 0.0088 ms 1.46
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.01 2.78 ± 0.044 ms 1.95 ± 0.036 ms 1.43
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=0.0001 0.394 ± 0.014 s 0.454 ± 0.038 s 0.868
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=2.0e-5 0.0727 ± 0.00079 s 0.0623 ± 0.00056 s 1.17
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=5.0e-5 0.179 ± 0.0062 s 0.162 ± 0.0091 s 1.11
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.002 1.06 ± 0.0096 ms 0.8 ± 0.0091 ms 1.33
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.005 3.54 ± 0.031 ms 2.78 ± 0.023 ms 1.28
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.01 10.5 ± 0.13 ms 8.63 ± 0.072 ms 1.21
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=0.0001 2.03 ± 0.082 s 2.06 ± 0.034 s 0.987
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.17 ± 0.0069 s 0.147 ± 0.0061 s 1.15
order/nonsymmetric/row/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.679 ± 0.03 s 0.748 ± 0.029 s 0.908
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.002 0.233 ± 0.0078 ms 0.232 ± 0.0081 ms 1
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.005 0.437 ± 0.011 ms 0.437 ± 0.011 ms 0.999
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=1000/p=0.01 0.717 ± 0.012 ms 0.717 ± 0.012 ms 1
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=0.0001 0.163 ± 0.0084 s 0.19 ± 0.0076 s 0.861
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.0505 ± 0.0048 s 0.0525 ± 0.0028 s 0.961
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.DynamicLargestFirst(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.1 ± 0.011 s 0.107 ± 0.0028 s 0.931
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.002 0.262 ± 0.014 ms 0.25 ± 0.0085 ms 1.05
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.005 0.452 ± 0.011 ms 0.443 ± 0.011 ms 1.02
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=1000/p=0.01 0.732 ± 0.011 ms 0.725 ± 0.01 ms 1.01
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=0.0001 0.16 ± 0.017 s 0.175 ± 0.026 s 0.915
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.0506 ± 0.0048 s 0.0496 ± 0.0021 s 1.02
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.IncidenceDegree(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.0901 ± 0.0085 s 0.0901 ± 0.0052 s 1
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.002 0.115 ± 0.0041 ms 0.115 ± 0.0039 ms 1
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.005 0.138 ± 0.0051 ms 0.126 ± 0.0049 ms 1.1
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=1000/p=0.01 0.124 ± 0.0049 ms 0.134 ± 0.0053 ms 0.919
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=0.0001 26.6 ± 0.39 ms 26.7 ± 0.22 ms 0.996
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=2.0e-5 22.3 ± 0.18 ms 22.4 ± 0.088 ms 0.996
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.LargestFirst()/n=100000/p=5.0e-5 24.2 ± 0.14 ms 24.3 ± 0.12 ms 0.997
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.002 0.259 ± 0.012 ms 0.242 ± 0.008 ms 1.07
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.005 0.459 ± 0.01 ms 0.445 ± 0.01 ms 1.03
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=1000/p=0.01 0.764 ± 0.011 ms 0.744 ± 0.011 ms 1.03
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=0.0001 0.158 ± 0.011 s 0.17 ± 0.0068 s 0.93
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=2.0e-5 0.0471 ± 0.0031 s 0.0464 ± 0.00077 s 1.01
order/symmetric/column/SparseMatrixColorings.SmallestLast(false)/n=100000/p=5.0e-5 0.0887 ± 0.0074 s 0.0929 ± 0.003 s 0.954
time_to_load 0.223 ± 0.0056 s 0.229 ± 0.0022 s 0.976
main 2ad26bd... main/2ad26bd1cb69bd...
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.002 0.475 k allocs: 2.35 MB 0.475 k allocs: 2.35 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.005 0.485 k allocs: 3.96 MB 0.485 k allocs: 3.96 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.01 0.495 k allocs: 6.99 MB 0.495 k allocs: 6.99 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=0.0001 0.555 k allocs: 0.712 GB 0.555 k allocs: 0.712 GB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.525 k allocs: 0.24 GB 0.525 k allocs: 0.24 GB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.545 k allocs: 0.426 GB 0.545 k allocs: 0.426 GB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.002 0.638 k allocs: 2.82 MB 0.638 k allocs: 2.82 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.005 0.64 k allocs: 4.82 MB 0.64 k allocs: 4.82 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=1000/p=0.01 0.64 k allocs: 8.33 MB 0.64 k allocs: 8.33 MB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=0.0001 0.645 k allocs: 0.812 GB 0.645 k allocs: 0.812 GB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=2.0e-5 0.645 k allocs: 0.272 GB 0.645 k allocs: 0.272 GB 1
coloring/nonsymmetric/bidirectional/substitution/n=100000/p=5.0e-5 0.645 k allocs: 0.472 GB 0.645 k allocs: 0.472 GB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 0.135 k allocs: 0.354 MB 0.135 k allocs: 0.354 MB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 0.135 k allocs: 0.578 MB 0.135 k allocs: 0.578 MB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 0.135 k allocs: 0.967 MB 0.135 k allocs: 0.967 MB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 0.135 k allocs: 0.0931 GB 0.135 k allocs: 0.0931 GB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.135 k allocs: 0.0335 GB 0.135 k allocs: 0.0335 GB 1
coloring/nonsymmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.135 k allocs: 0.0558 GB 0.135 k allocs: 0.0558 GB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.002 0.135 k allocs: 0.354 MB 0.135 k allocs: 0.354 MB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.005 0.135 k allocs: 0.578 MB 0.135 k allocs: 0.578 MB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=1000/p=0.01 0.135 k allocs: 0.967 MB 0.135 k allocs: 0.967 MB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=0.0001 0.135 k allocs: 0.0931 GB 0.135 k allocs: 0.0931 GB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.135 k allocs: 0.0335 GB 0.135 k allocs: 0.0335 GB 1
coloring/nonsymmetric/row/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.135 k allocs: 0.0558 GB 0.135 k allocs: 0.0558 GB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.002 0.22 k allocs: 0.583 MB 0.22 k allocs: 0.583 MB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.005 0.23 k allocs: 0.932 MB 0.23 k allocs: 0.932 MB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=1000/p=0.01 0.24 k allocs: 1.57 MB 0.24 k allocs: 1.57 MB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=0.0001 0.3 k allocs: 0.168 GB 0.3 k allocs: 0.168 GB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.27 k allocs: 0.056 GB 0.27 k allocs: 0.056 GB 1
coloring/symmetric/column/direct/n=100000/p=5.0e-5 0.29 k allocs: 0.0995 GB 0.29 k allocs: 0.0995 GB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.002 0.4 k allocs: 0.944 MB 0.4 k allocs: 0.944 MB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.005 0.405 k allocs: 1.64 MB 0.405 k allocs: 1.64 MB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=1000/p=0.01 0.411 k allocs: 2.85 MB 0.411 k allocs: 2.85 MB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=0.0001 0.416 k allocs: 0.276 GB 0.416 k allocs: 0.276 GB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=2.0e-5 0.41 k allocs: 0.0897 GB 0.41 k allocs: 0.0897 GB 1
coloring/symmetric/column/substitution/n=100000/p=5.0e-5 0.41 k allocs: 0.159 GB 0.41 k allocs: 0.159 GB 1
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.002 0.045 k allocs: 0.197 MB 0.045 k allocs: 0.197 MB 1
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.005 0.045 k allocs: 0.419 MB 0.045 k allocs: 0.419 MB 1
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=1000/p=0.01 0.045 k allocs: 0.802 MB 0.045 k allocs: 0.802 MB 1
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=0.0001 0.045 k allocs: 0.0782 GB 0.045 k allocs: 0.0782 GB 1
decompress/nonsymmetric/bidirectional/direct/n=100000/p=2.0e-5 0.045 k allocs: 19.1 MB 0.045 k allocs: 19.1 MB 1
