Skip to content

Conversation

@nihalzp
Copy link
Collaborator

@nihalzp nihalzp commented Jun 10, 2025

No description provided.

@github-actions
Copy link

🚦 Performance Comparison (α=0.05, ±3%)

🗺️ Total maps34 ❌ Failed0 🚀 Speed-ups1 🐢 Slow-downs9 ⚖️ No change24

❌ Failures

None 😎

🚀 Speed-ups (1)
map main pr Δ % p
russia_​by_​federal_​subject_​since_​2008/​russia_​population_​by_​federal_​subject_​2010.csv 2.695±0.006 2.424±0.083 -10.1 0.000
🐢 Slow-downs (9)
map main pr Δ % p
australia_​by_​state_​and_​territory_​since_​1942/​australia_​population_​by_​state_​and_​territory_​2021.csv 0.847±0.005 0.948±0.007 +11.9 0.000
bahamas_​by_​district_​since_​1999/​bahamas_​population_​by_​district_​2010.csv 3.425±0.029 4.029±0.017 +17.6 0.000
china_​by_​province_​with_​chinese_​taipei_​since_​1998/​china_​population_​by_​province_​2020.csv 1.390±0.001 1.443±0.007 +3.8 0.000
contiguous_​usa_​by_​county_​since_​2001/​usa_​population_​by_​county_​2021.csv 43.234±1.607 60.403±0.283 +39.7 0.000
england_​by_​region_​since_​2023/​england_​population_​by_​region_​2022.csv 1.294±0.012 2.737±0.006 +111.6 0.000
eu_​by_​region_​until_​2020/​eu_​population_​by_​region_​2020.csv 6.019±0.050 7.117±0.056 +18.3 0.000
usa_​by_​state_​since_​1959/​usa_​population_​by_​state_​2020_​insetted.csv 0.814±0.002 0.840±0.001 +3.1 0.000
vietnam_​by_​province_​since_​1996/​vietnam_​population_​by_​province_​2019.csv 0.708±0.003 0.741±0.003 +4.8 0.000
world_​by_​region_​wo_​antarctica/​world_​population_​by_​region_​wo_​antarctica.csv 6.354±0.066 6.862±0.030 +8.0 0.000
⚖️ No significant change (24)
map main pr Δ % p
algeria_​by_​wilaya_​since_​2019/​algeria_​population_​by_​wilaya_​2022.csv 2.075±0.006 2.064±0.004 -0.5 0.006
austria_​by_​state_​since_​1945/​austria_​population_​by_​state_​2020.csv 0.369±0.001 0.369±0.002 +0.0 0.969
belgium_​by_​region_​simplified_​since_​1995/​belgium_​population_​by_​region_​simplified_​2022.csv 0.153±0.001 0.153±0.000 +0.2 0.136
belgium_​by_​region_​since_​1995/​belgium_​population_​by_​region_​2022.csv 0.160±0.001 0.162±0.003 +1.4 0.011
brazil_​by_​state_​since_​1988/​brazil_​population_​by_​state_​2021.csv 1.423±0.005 1.462±0.002 +2.7 0.000
conterminous_​usa_​by_​state_​since_​1959/​conterminous_​usa_​population_​by_​state_​2020.csv 0.670±0.000 0.664±0.002 -0.9 0.000
croatia_​by_​county_​since_​1992/​croatia_​covid_​cases_​by_​county_​2022.csv 0.440±0.001 0.435±0.002 -1.0 0.001
croatia_​by_​county_​since_​1992/​croatia_​population_​by_​county_​2021.csv 0.432±0.028 0.417±0.003 -3.5 0.197
egypt_​by_​governorate_​since_​2009/​egypt_​population_​by_​governate_​2017.csv 1.907±0.002 1.903±0.003 -0.2 0.067
eu_​by_​country_​until_​2020/​eu_​population_​by_​country_​2021.csv 1.651±0.030 1.608±0.004 -2.6 0.019
france_​by_​metropolitan_​region_​since_​2016/​france_​population_​by_​metropolitan_​region_​2008.csv 0.455±0.003 0.465±0.001 +2.1 0.001
germany_​by_​state_​since_​1990/​germany_​population_​by_​state_​2011.csv 0.431±0.001 0.428±0.001 -0.7 0.000
indonesia_​by_​province_​since_​2022/​indonesia_​population_​by_​province_​2024.csv 0.647±0.002 0.641±0.001 -0.8 0.000
japan_​by_​prefecture_​since_​1888/​japan_​population_​by_​prefecture_​2020.csv 0.934±0.004 0.920±0.000 -1.6 0.000
malaysia_​by_​state_​since_​2001/​malaysia_​population_​by_​state_​2020.csv 0.538±0.001 0.547±0.001 +1.7 0.000
malaysia_​by_​state_​since_​2001/​malaysia_​population_​by_​state_​2020_​insetted.csv 0.950±0.001 0.959±0.003 +1.0 0.000
metropolitan_​france_​by_​departement_​since_​2015/​metropolitan_​france_​population_​by_​departement_​2022.csv 1.138±0.006 1.139±0.010 +0.1 0.792
singapore_​by_​planning_​area_​since_​1999/​singapore_​population_​by_​planning_​area_​2015.csv 3.307±0.007 3.315±0.012 +0.2 0.213
switzerland_​by_​canton_​since_​1999/​switzerland_​gdp_​in_​billion_​chf_​by_​canton_​2019.csv 0.643±0.002 0.637±0.001 -0.9 0.000
switzerland_​by_​canton_​since_​1999/​switzerland_​population_​by_​canton_​2016.csv 0.495±0.001 0.490±0.001 -1.1 0.000
tunisia_​by_​governorate_​since_​1994/​tunisia_​population_​by_​governate_​2014.csv 0.547±0.001 0.543±0.001 -0.9 0.000
usa_​by_​state_​since_​1959/​usa_​population_​by_​state_​2020.csv 0.994±0.005 1.022±0.005 +2.7 0.000
world_​by_​country_​since_​2022/​world_​population_​by_​country_​2010.csv 5.040±1.041 10.648±6.798 +111.3 0.100
world_​by_​region/​world_​population_​by_​region.csv 10.075±1.494 8.166±1.802 -18.9 0.075

@adisidev
Copy link
Collaborator

Sorry to say, I’m not certain this is faster according to the PR comment @nihalzp

Copy link
Collaborator

@adisidev adisidev left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Any ideas about why the PR comment has more slow downs?

@nihalzp
Copy link
Collaborator Author

nihalzp commented Jun 11, 2025

Sorry to say, I’m not certain this is faster according to the PR comment @nihalzp

Yes, it's still work in progress. Something is wrong.

@nihalzp nihalzp marked this pull request as draft June 11, 2025 15:35
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants