Skip to content

[release/2.x] Cherry pick: Infra: Ignore backport prefix in branch name in LTS test (#4092)#4095

Merged
jumaffre merged 1 commit intorelease/2.xfrom
backport/release/2.x/pr-4092
Aug 4, 2022
Merged

[release/2.x] Cherry pick: Infra: Ignore backport prefix in branch name in LTS test (#4092)#4095
jumaffre merged 1 commit intorelease/2.xfrom
backport/release/2.x/pr-4092

Conversation

@github-actions
Copy link

@github-actions github-actions bot commented Aug 3, 2022

Backports the following commits to release/2.x:

@github-actions github-actions bot requested a review from a team August 3, 2022 15:12
@github-actions github-actions bot added the 2.x-backport Highlights PRs targeting the 2.x branch label Aug 3, 2022
@jumaffre
Copy link
Contributor

jumaffre commented Aug 3, 2022

/azp run

@azure-pipelines
Copy link

Azure Pipelines successfully started running 2 pipeline(s).

@ghost
Copy link

ghost commented Aug 3, 2022

backport/release/2.x/pr-4092@48297 aka 20220803.16 vs release/2.x ewma over 20 builds from 47539 to 48265

Click to see table

release/2.x

build_id build_number tpcc_sgx_cft^ tpcc_sgx_cft_mem ls_sgx_cft^ ls_sgx_cft_mem ls_jwt_sgx_cft^ ls_jwt_sgx_cft_mem ls_js_sgx_cft^ ls_js_sgx_cft_mem ls_v8_sgx_cft^ ls_v8_sgx_cft_mem ls_full_js_sgx_cft^ ls_full_js_sgx_cft_mem ls_full_v8_sgx_cft^ ls_full_v8_sgx_cft_mem ls_js_jwt_sgx_cft^ ls_js_jwt_sgx_cft_mem hist_sgx_cft^ RB put (/s)^ CHAMP put (/s)^ RB get (/s)^ CHAMP get (/s)^
47539 20220707.2 6602.15 8.3497e+07 21030.2 1.6126e+07 5569.41 1.53396e+07 2538.93 1.00967e+07 1595.36 1.6083e+08 2122.38 9.04813e+06 1447.55 9.89635e+07 1970.72 8.78598e+06 20171.4 910947 1.38556e+06 9.30482e+06 3.58669e+07
47547 20220708.2 7531.01 8.42835e+07 20736.9 1.63882e+07 5625.4 1.56017e+07 2553.17 1.00967e+07 1644.38 1.63713e+08 2122.75 9.04813e+06 1438.68 9.81771e+07 1980.67 8.52384e+06 17861.9 927868 1.38275e+06 9.22514e+06 3.65708e+07
47566 20220711.2 6630.17 8.45456e+07 20818.2 1.66503e+07 5717.48 1.53396e+07 2560.05 1.00967e+07 1651.77 1.62927e+08 2122.13 9.04813e+06 1444.15 9.84392e+07 1982.64 8.78598e+06 18529.4 891903 1.33838e+06 9.21688e+06 3.5189e+07
47598 20220712.1 6516.97 8.45456e+07 20728.5 1.66503e+07 5556.38 1.50774e+07 2535.12 1.00967e+07 1646.91 1.62665e+08 2156.02 9.04813e+06 1449.64 9.84392e+07 1946 8.78598e+06 21631.8 894318 1.36814e+06 9.26274e+06 3.58669e+07
47643 20220713.3 6520.46 8.32349e+07 20714.1 1.63882e+07 5511.94 1.58639e+07 2546.22 1.00967e+07 1639.26 1.6083e+08 2120.13 1.11453e+07 1443.31 9.79149e+07 1983.16 8.52384e+06 20593.6 928412 1.37246e+06 9.18789e+06 3.54939e+07
47670 20220714.1 6387.49 8.3497e+07 20813.4 1.6126e+07 5558.51 1.58639e+07 2546.88 1.00967e+07 1627.57 1.63713e+08 2108.44 9.04813e+06 1446.25 9.76528e+07 1974.06 8.52384e+06 21870.3 910180 1.37192e+06 9.25023e+06 3.58669e+07
47728 20220715.3 6453.31 8.42835e+07 20430 1.69124e+07 5681.72 1.53396e+07 2538.79 1.0621e+07 1629.04 1.62927e+08 2036.87 9.04813e+06 1429.01 9.81771e+07 1937.55 1.11453e+07 22611.4 900012 1.39565e+06 9.1961e+06 3.50685e+07
47758 20220718.1 6572.79 8.42835e+07 20341.3 1.63882e+07 5687.11 1.53396e+07 2564.07 1.00967e+07 1653.28 1.62927e+08 2131.33 9.04813e+06 1462.82 9.84392e+07 1997.87 8.52384e+06 20478.4 897768 1.37476e+06 9.39445e+06 3.54319e+07
47793 20220719.2 6596.89 8.42835e+07 21005.9 1.6126e+07 5400.1 1.53396e+07 2557.15 1.00967e+07 1639.16 1.62927e+08 2137.49 9.31027e+06 1449.24 9.63421e+07 1936.41 8.78598e+06 20229.2 902476 1.36669e+06 9.20032e+06 3.58042e+07
47852 20220720.8 6634.56 8.40213e+07 20790.8 1.66503e+07 5497.38 1.56017e+07 2557.83 1.00967e+07 1652.48 1.61354e+08 2132.3 9.04813e+06 1473.69 9.79149e+07 1945.67 8.78598e+06 18297.8 926693 1.38107e+06 9.16737e+06 3.57417e+07
47907 20220721.3 6535.22 8.3497e+07 20647 1.6126e+07 5591.64 1.53396e+07 2554.82 1.03588e+07 1644.32 1.63451e+08 2129.85 9.04813e+06 1447.33 9.84392e+07 2030.07 8.78598e+06 18069.2 912850 1.38162e+06 9.21265e+06 3.59923e+07
47930 20220722.3 6545.63 8.32349e+07 20935.5 1.66503e+07 5756.45 1.53396e+07 2567.11 1.00967e+07 1660.79 1.63713e+08 2131.8 9.04813e+06 1465.32 9.81771e+07 1991.91 8.52384e+06 17928.7 910014 1.3687e+06 9.20445e+06 3.58669e+07
47962 20220725.2 6416.28 8.3497e+07 20759.4 1.6126e+07 5703.51 1.50774e+07 2479.04 1.00967e+07 1655.61 1.61354e+08 1971.76 9.04813e+06 1453.21 9.84392e+07 1930.14 8.78598e+06 17590.8 909489 1.3597e+06 9.18382e+06 3.58669e+07
47990 20220726.2 6643.16 8.37592e+07 20932.4 1.6126e+07 5649.69 1.53396e+07 2558.91 1.00967e+07 1640.97 1.63451e+08 2125.96 9.04813e+06 1441 9.81771e+07 1981.76 8.78598e+06 19480 901561 1.35718e+06 9.22099e+06 3.56174e+07
48051 20220727.1 6248.8 8.40213e+07 20588.1 1.6126e+07 5517.39 1.58639e+07 2563.55 1.00967e+07 1654.27 1.61092e+08 2134.26 1.08831e+07 1461.27 9.89635e+07 1732.07 1.00967e+07 19304.6 888228 1.36278e+06 9.2335e+06 3.57417e+07
48081 20220728.3 6468.48 8.40213e+07 20402.6 1.66503e+07 5611.9 1.50774e+07 2546.94 1.00967e+07 1627.57 1.6083e+08 2140.78 9.04813e+06 1445.27 9.81771e+07 1994.22 8.78598e+06 21009.9 897808 1.37237e+06 9.22099e+06 3.5189e+07
48117 20220729.3 6505.6 8.40213e+07 20673.3 1.76989e+07 5760.14 1.53396e+07 2558.19 1.00967e+07 1618.44 1.62927e+08 2090.96 1.2456e+07 1440.77 9.81771e+07 1943.9 8.78598e+06 20100.6 900967 1.36296e+06 9.34729e+06 3.58663e+07
48222 20220801.3 6368.1 8.40213e+07 20648.1 1.63882e+07 5590.31 1.50774e+07 2561.84 1.00967e+07 1629.2 1.62927e+08 2132.49 9.04813e+06 1429.55 9.84392e+07 1974.37 8.78598e+06 21988.1 912454 1.37579e+06 9.28802e+06 3.54939e+07
48238 20220802.1 6387.31 8.3497e+07 19188.9 1.6126e+07 5729.47 1.53396e+07 2569.69 1.00967e+07 1640.47 1.63975e+08 2124.47 9.04813e+06 1448.15 9.81771e+07 1981.95 8.78598e+06 18564.2 885044 1.36861e+06 9.22103e+06 3.58036e+07
48265 20220803.2 6621.25 8.3497e+07 20055.3 1.6126e+07 5687.13 1.50774e+07 2574.47 1.00967e+07 1652.14 1.62927e+08 2165.88 9.04813e+06 1467.62 9.81771e+07 1980.28 8.78598e+06 20935.2 890933 1.35601e+06 9.24179e+06 3.57417e+07

backport/release/2.x/pr-4092

build_id build_number tpcc_sgx_cft^ tpcc_sgx_cft_mem ls_sgx_cft^ ls_sgx_cft_mem ls_jwt_sgx_cft^ ls_jwt_sgx_cft_mem ls_js_sgx_cft^ ls_js_sgx_cft_mem ls_v8_sgx_cft^ ls_v8_sgx_cft_mem ls_full_js_sgx_cft^ ls_full_js_sgx_cft_mem ls_full_v8_sgx_cft^ ls_full_v8_sgx_cft_mem ls_js_jwt_sgx_cft^ ls_js_jwt_sgx_cft_mem hist_sgx_cft^ RB put (/s)^ CHAMP put (/s)^ RB get (/s)^ CHAMP get (/s)^
48297 20220803.16 6375.24 8.40213e+07 21052.2 1.66503e+07 5672.44 1.53396e+07 2544.96 1.00967e+07 1623.72 1.62927e+08 2123.76 9.04813e+06 1440.8 9.79149e+07 1891.34 8.78598e+06 20514.2 903194 1.37109e+06 9.25018e+06 3.63759e+07

images

@jumaffre jumaffre enabled auto-merge (squash) August 4, 2022 12:35
@jumaffre jumaffre merged commit 2503f65 into release/2.x Aug 4, 2022
@jumaffre jumaffre deleted the backport/release/2.x/pr-4092 branch August 4, 2022 14:52
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

2.x-backport Highlights PRs targeting the 2.x branch

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants