Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
383 changes: 383 additions & 0 deletions py_wrapper/dyn_fsi/meshFEA.su2
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,383 @@
% SU2 mesh file
% Case description: Fluid structure interaction: Wall in channel
% Author: Ruben Sanchez Fernandez
% Institution: Imperial College London
% Date: 2016.02.01

NDIME= 2
NELEM= 116
9 0 65 66 4 0
9 65 64 67 66 1
9 64 63 68 67 2
9 63 62 69 68 3
9 62 61 70 69 4
9 61 60 71 70 5
9 60 59 72 71 6
9 59 58 73 72 7
9 58 57 74 73 8
9 57 56 75 74 9
9 56 55 76 75 10
9 55 54 77 76 11
9 54 53 78 77 12
9 53 52 79 78 13
9 52 51 80 79 14
9 51 50 81 80 15
9 50 49 82 81 16
9 49 48 83 82 17
9 48 47 84 83 18
9 47 46 85 84 19
9 46 45 86 85 20
9 45 44 87 86 21
9 44 43 88 87 22
9 43 42 89 88 23
9 42 41 90 89 24
9 41 40 91 90 25
9 40 39 92 91 26
9 39 38 93 92 27
9 38 3 37 93 28
9 4 66 94 5 29
9 66 67 95 94 30
9 67 68 96 95 31
9 68 69 97 96 32
9 69 70 98 97 33
9 70 71 99 98 34
9 71 72 100 99 35
9 72 73 101 100 36
9 73 74 102 101 37
9 74 75 103 102 38
9 75 76 104 103 39
9 76 77 105 104 40
9 77 78 106 105 41
9 78 79 107 106 42
9 79 80 108 107 43
9 80 81 109 108 44
9 81 82 110 109 45
9 82 83 111 110 46
9 83 84 112 111 47
9 84 85 113 112 48
9 85 86 114 113 49
9 86 87 115 114 50
9 87 88 116 115 51
9 88 89 117 116 52
9 89 90 118 117 53
9 90 91 119 118 54
9 91 92 120 119 55
9 92 93 121 120 56
9 93 37 36 121 57
9 5 94 122 6 58
9 94 95 123 122 59
9 95 96 124 123 60
9 96 97 125 124 61
9 97 98 126 125 62
9 98 99 127 126 63
9 99 100 128 127 64
9 100 101 129 128 65
9 101 102 130 129 66
9 102 103 131 130 67
9 103 104 132 131 68
9 104 105 133 132 69
9 105 106 134 133 70
9 106 107 135 134 71
9 107 108 136 135 72
9 108 109 137 136 73
9 109 110 138 137 74
9 110 111 139 138 75
9 111 112 140 139 76
9 112 113 141 140 77
9 113 114 142 141 78
9 114 115 143 142 79
9 115 116 144 143 80
9 116 117 145 144 81
9 117 118 146 145 82
9 118 119 147 146 83
9 119 120 148 147 84
9 120 121 149 148 85
9 121 36 35 149 86
9 6 122 7 1 87
9 122 123 8 7 88
9 123 124 9 8 89
9 124 125 10 9 90
9 125 126 11 10 91
9 126 127 12 11 92
9 127 128 13 12 93
9 128 129 14 13 94
9 129 130 15 14 95
9 130 131 16 15 96
9 131 132 17 16 97
9 132 133 18 17 98
9 133 134 19 18 99
9 134 135 20 19 100
9 135 136 21 20 101
9 136 137 22 21 102
9 137 138 23 22 103
9 138 139 24 23 104
9 139 140 25 24 105
9 140 141 26 25 106
9 141 142 27 26 107
9 142 143 28 27 108
9 143 144 29 28 109
9 144 145 30 29 110
9 145 146 31 30 111
9 146 147 32 31 112
9 147 148 33 32 113
9 148 149 34 33 114
9 149 35 2 34 115

NPOIN= 150
5.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 0
-5.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 1
-5.000000000000000e-04 1.600000000000000e-02 2
5.000000000000000e-04 1.600000000000000e-02 3
2.500000000010164e-04 0.000000000000000e+00 4
1.355361135824129e-15 0.000000000000000e+00 5
-2.499999999989835e-04 0.000000000000000e+00 6
-5.000000000000000e-04 1.006407844091905e-03 7
-5.000000000000000e-04 1.964891508928506e-03 8
-5.000000000000000e-04 2.877733094607172e-03 9
-5.000000000000000e-04 3.747106030483989e-03 10
-5.000000000000000e-04 4.575080255248663e-03 11
-5.000000000000000e-04 5.363627136157465e-03 12
-5.000000000000000e-04 6.114624164579013e-03 13
-5.000000000000000e-04 6.829859429751239e-03 14
-5.000000000000000e-04 7.511035871475964e-03 15
-5.000000000000000e-04 8.159775341860062e-03 16
-5.000000000000000e-04 8.777622455299949e-03 17
-5.000000000000000e-04 9.366048275369538e-03 18
-5.000000000000000e-04 9.926453823835571e-03 19
-5.000000000000000e-04 1.046017339761237e-02 20
-5.000000000000000e-04 1.096847775295908e-02 21
-5.000000000000000e-04 1.145257713930474e-02 22
-5.000000000000000e-04 1.191362417171623e-02 23
-5.000000000000000e-04 1.235271658100143e-02 24
-5.000000000000000e-04 1.277089982958619e-02 25
-5.000000000000000e-04 1.316916958938912e-02 26
-5.000000000000000e-04 1.354847412286125e-02 27
-5.000000000000000e-04 1.390971653547481e-02 28
-5.000000000000000e-04 1.425375692572729e-02 29
-5.000000000000000e-04 1.458141443892261e-02 30
-5.000000000000000e-04 1.489346921440715e-02 31
-5.000000000000000e-04 1.519066423919462e-02 32
-5.000000000000000e-04 1.547370711896134e-02 33
-5.000000000000000e-04 1.574327176642322e-02 34
-2.500000000010164e-04 1.600000000000000e-02 35
-1.355361135824129e-15 1.600000000000000e-02 36
2.499999999989835e-04 1.600000000000000e-02 37
5.000000000000000e-04 1.574327176052735e-02 38
5.000000000000000e-04 1.547370711299237e-02 39
5.000000000000000e-04 1.519066423316013e-02 40
5.000000000000000e-04 1.489346920831432e-02 41
5.000000000000000e-04 1.458141443278146e-02 42
5.000000000000000e-04 1.425375691954914e-02 43
5.000000000000000e-04 1.390971652927272e-02 44
5.000000000000000e-04 1.354847411664866e-02 45
5.000000000000000e-04 1.316916958317831e-02 46
5.000000000000000e-04 1.277089982339102e-02 47
5.000000000000000e-04 1.235271657484083e-02 48
5.000000000000000e-04 1.191362416560891e-02 49
5.000000000000000e-04 1.145257713327167e-02 50
5.000000000000000e-04 1.096847774702164e-02 51
5.000000000000000e-04 1.046017339179728e-02 52
5.000000000000000e-04 9.926453818030926e-03 53
5.000000000000000e-04 9.366048269887984e-03 54
5.000000000000000e-04 8.777622450027459e-03 55
5.000000000000000e-04 8.159775336832667e-03 56
5.000000000000000e-04 7.511035866725855e-03 57
5.000000000000000e-04 6.829859425319454e-03 58
5.000000000000000e-04 6.114624160506467e-03 59
5.000000000000000e-04 5.363627132490625e-03 60
5.000000000000000e-04 4.575080252041626e-03 61
5.000000000000000e-04 3.747106027788383e-03 62
5.000000000000000e-04 2.877733092484807e-03 63
5.000000000000000e-04 1.964891507441873e-03 64
5.000000000000000e-04 1.006407843311793e-03 65
2.500000000008887e-04 1.006407843506821e-03 66
2.500000000007668e-04 1.964891507813531e-03 67
2.500000000006507e-04 2.877733093015397e-03 68
2.500000000005403e-04 3.747106028462285e-03 69
2.500000000004351e-04 4.575080252843386e-03 70
2.500000000003349e-04 5.363627133407335e-03 71
2.500000000002396e-04 6.114624161524604e-03 72
2.500000000001486e-04 6.829859426427401e-03 73
2.500000000000621e-04 7.511035867913383e-03 74
2.499999999999796e-04 8.159775338089516e-03 75
2.499999999999012e-04 8.777622451345581e-03 76
2.499999999998264e-04 9.366048271258372e-03 77
2.499999999997552e-04 9.926453819482088e-03 78
2.499999999996873e-04 1.046017339325105e-02 79
2.499999999996228e-04 1.096847774850600e-02 80
2.499999999995612e-04 1.145257713477994e-02 81
2.499999999995027e-04 1.191362416713574e-02 82
2.499999999994468e-04 1.235271657638098e-02 83
2.499999999993937e-04 1.277089982493981e-02 84
2.499999999993432e-04 1.316916958473101e-02 85
2.499999999992949e-04 1.354847411820181e-02 86
2.499999999992490e-04 1.390971653082324e-02 87
2.499999999992054e-04 1.425375692109368e-02 88
2.499999999991637e-04 1.458141443431675e-02 89
2.499999999991241e-04 1.489346920983753e-02 90
2.499999999990863e-04 1.519066423466875e-02 91
2.499999999990504e-04 1.547370711448462e-02 92
2.499999999990161e-04 1.574327176200131e-02 93
1.184875704781024e-15 1.006407843701849e-03 94
1.022455384882907e-15 1.964891508185190e-03 95
8.677948575702119e-16 2.877733093545990e-03 96
7.205394526600072e-16 3.747106029136186e-03 97
5.803045995277069e-16 4.575080253645144e-03 98
4.466546648991909e-16 5.363627134324046e-03 99
3.194206417189443e-16 6.114624162542739e-03 100
1.982047239643139e-16 6.829859427535346e-03 101
8.282681954954345e-17 7.511035869100909e-03 102
-2.706916110251754e-17 8.159775339346365e-03 103
-1.317720118365232e-16 8.777622452663704e-03 104
-2.314631978162431e-16 9.366048272628762e-03 105
-3.263800803483142e-16 9.926453820933247e-03 106
-4.168029263140256e-16 1.046017339470482e-02 107
-5.029199223649104e-16 1.096847774999036e-02 108
-5.849903192396864e-16 1.145257713628820e-02 109
-6.630738678750722e-16 1.191362416866257e-02 110
-7.374378611433265e-16 1.235271657792113e-02 111
-8.082865264913851e-16 1.277089982648861e-02 112
-8.757614457427488e-16 1.316916958628371e-02 113
-9.400232736565021e-16 1.354847411975496e-02 114
-1.001225014489971e-15 1.390971653237377e-02 115
-1.059485281198407e-15 1.425375692263821e-02 116
-1.114997063604122e-15 1.458141443585204e-02 117
-1.167865427971631e-15 1.489346921136074e-02 118
-1.218243356320596e-15 1.519066423617738e-02 119
-1.266196521196539e-15 1.547370711597686e-02 120
-1.311811991933162e-15 1.574327176347529e-02 121
-2.499999999991112e-04 1.006407843896877e-03 122
-2.499999999992331e-04 1.964891508556847e-03 123
-2.499999999993492e-04 2.877733094076581e-03 124
-2.499999999994595e-04 3.747106029810087e-03 125
-2.499999999995648e-04 4.575080254446903e-03 126
-2.499999999996649e-04 5.363627135240755e-03 127
-2.499999999997605e-04 6.114624163560876e-03 128
-2.499999999998512e-04 6.829859428643293e-03 129
-2.499999999999378e-04 7.511035870288436e-03 130
-2.500000000000203e-04 8.159775340603213e-03 131
-2.500000000000988e-04 8.777622453981825e-03 132
-2.500000000001735e-04 9.366048273999148e-03 133
-2.500000000002447e-04 9.926453822384412e-03 134
-2.500000000003124e-04 1.046017339615860e-02 135
-2.500000000003770e-04 1.096847775147472e-02 136
-2.500000000004386e-04 1.145257713779647e-02 137
-2.500000000004972e-04 1.191362417018940e-02 138
-2.500000000005530e-04 1.235271657946128e-02 139
-2.500000000006060e-04 1.277089982803740e-02 140
-2.500000000006568e-04 1.316916958783642e-02 141
-2.500000000007049e-04 1.354847412130811e-02 142
-2.500000000007509e-04 1.390971653392429e-02 143
-2.500000000007946e-04 1.425375692418275e-02 144
-2.500000000008361e-04 1.458141443738733e-02 145
-2.500000000008758e-04 1.489346921288395e-02 146
-2.500000000009135e-04 1.519066423768600e-02 147
-2.500000000009495e-04 1.547370711746910e-02 148
-2.500000000009838e-04 1.574327176494925e-02 149

NMARK= 5
MARKER_TAG= wallUpwS
MARKER_ELEMS= 29
3 1 7
3 7 8
3 8 9
3 9 10
3 10 11
3 11 12
3 12 13
3 13 14
3 14 15
3 15 16
3 16 17
3 17 18
3 18 19
3 19 20
3 20 21
3 21 22
3 22 23
3 23 24
3 24 25
3 25 26
3 26 27
3 27 28
3 28 29
3 29 30
3 30 31
3 31 32
3 32 33
3 33 34
3 34 2
MARKER_TAG= internal
MARKER_ELEMS= 29
3 5 94
3 94 95
3 95 96
3 96 97
3 97 98
3 98 99
3 99 100
3 100 101
3 101 102
3 102 103
3 103 104
3 104 105
3 105 106
3 106 107
3 107 108
3 108 109
3 109 110
3 110 111
3 111 112
3 112 113
3 113 114
3 114 115
3 115 116
3 116 117
3 117 118
3 118 119
3 119 120
3 120 121
3 121 36
MARKER_TAG= wallUpperS
MARKER_ELEMS= 4
3 2 35
3 35 36
3 36 37
3 37 3
MARKER_TAG= wallDownS
MARKER_ELEMS= 29
3 3 38
3 38 39
3 39 40
3 40 41
3 41 42
3 42 43
3 43 44
3 44 45
3 45 46
3 46 47
3 47 48
3 48 49
3 49 50
3 50 51
3 51 52
3 52 53
3 53 54
3 54 55
3 55 56
3 56 57
3 57 58
3 58 59
3 59 60
3 60 61
3 61 62
3 62 63
3 63 64
3 64 65
3 65 0
MARKER_TAG= clamped
MARKER_ELEMS= 4
3 0 4
3 4 5
3 5 6
3 6 1
1 change: 1 addition & 0 deletions py_wrapper/dyn_fsi/meshFlow.su2