Skip to content

Conversation

@nihalzp
Copy link
Collaborator

@nihalzp nihalzp commented Aug 8, 2025

No description provided.

@nihalzp nihalzp linked an issue Aug 8, 2025 that may be closed by this pull request
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Aug 8, 2025

🚦 Performance Comparison (α=0.05, ±3%)

🗺️ Total maps34 ❌ Failed0 🚀 Speed-ups21 🐢 Slow-downs1 ⚖️ No change12

❌ Failures

None 😎

🚀 Speed-ups (21)
map main pr Δ % p
austria_​by_​state_​since_​1945/​austria_​population_​by_​state_​2020.csv 0.200±0.000 0.192±0.001 -3.7 0.000
bahamas_​by_​district_​since_​1999/​bahamas_​population_​by_​district_​2010.csv 3.438±0.096 3.265±0.094 -5.0 0.011
belgium_​by_​region_​simplified_​since_​1995/​belgium_​population_​by_​region_​simplified_​2022.csv 0.053±0.000 0.050±0.000 -5.1 0.000
belgium_​by_​region_​since_​1995/​belgium_​population_​by_​region_​2022.csv 0.073±0.000 0.070±0.000 -4.0 0.000
china_​by_​province_​with_​chinese_​taipei_​since_​1998/​china_​population_​by_​province_​2020.csv 0.673±0.015 0.647±0.012 -3.8 0.008
conterminous_​usa_​by_​state_​since_​1959/​conterminous_​usa_​population_​by_​state_​2020.csv 0.461±0.002 0.441±0.005 -4.2 0.000
croatia_​by_​county_​since_​1992/​croatia_​covid_​cases_​by_​county_​2022.csv 0.234±0.002 0.223±0.001 -4.5 0.000
croatia_​by_​county_​since_​1992/​croatia_​population_​by_​county_​2021.csv 0.151±0.001 0.146±0.000 -3.1 0.000
eu_​by_​country_​until_​2020/​eu_​population_​by_​country_​2021.csv 1.704±0.044 1.633±0.017 -4.1 0.010
eu_​by_​region_​until_​2020/​eu_​population_​by_​region_​2020.csv 6.976±0.586 6.002±0.295 -14.0 0.008
germany_​by_​state_​since_​1990/​germany_​population_​by_​state_​2011.csv 0.138±0.002 0.133±0.000 -4.2 0.000
indonesia_​by_​province_​since_​2022/​indonesia_​population_​by_​province_​2024.csv 0.366±0.001 0.351±0.001 -4.1 0.000
russia_​by_​federal_​subject_​since_​2008/​russia_​population_​by_​federal_​subject_​2010.csv 1.349±0.005 1.302±0.006 -3.5 0.000
singapore_​by_​planning_​area_​since_​1999/​singapore_​population_​by_​planning_​area_​2015.csv 2.111±0.014 2.046±0.005 -3.1 0.000
switzerland_​by_​canton_​since_​1999/​switzerland_​gdp_​in_​billion_​chf_​by_​canton_​2019.csv 0.349±0.001 0.339±0.001 -3.1 0.000
switzerland_​by_​canton_​since_​1999/​switzerland_​population_​by_​canton_​2016.csv 0.303±0.002 0.286±0.000 -5.7 0.000
tunisia_​by_​governorate_​since_​1994/​tunisia_​population_​by_​governate_​2014.csv 0.310±0.000 0.298±0.001 -3.9 0.000
usa_​by_​state_​since_​1959/​usa_​population_​by_​state_​2020_​insetted.csv 0.608±0.003 0.588±0.002 -3.3 0.000
vietnam_​by_​province_​since_​1996/​vietnam_​population_​by_​province_​2019.csv 0.678±0.004 0.647±0.005 -4.5 0.000
world_​by_​country_​since_​2022/​world_​population_​by_​country_​2010.csv 5.948±0.062 5.046±0.505 -15.2 0.007
world_​by_​region_​wo_​antarctica/​world_​population_​by_​region_​wo_​antarctica.csv 5.638±0.048 5.252±0.137 -6.8 0.001
🐢 Slow-downs (1)
map main pr Δ % p
world_​by_​region/​world_​population_​by_​region.csv 7.003±1.641 9.326±1.070 +33.2 0.018
⚖️ No significant change (12)
map main pr Δ % p
algeria_​by_​wilaya_​since_​2019/​algeria_​population_​by_​wilaya_​2022.csv 0.707±0.002 0.689±0.002 -2.6 0.000
australia_​by_​state_​and_​territory_​since_​1942/​australia_​population_​by_​state_​and_​territory_​2021.csv 0.693±0.006 0.683±0.006 -1.4 0.019
brazil_​by_​state_​since_​1988/​brazil_​population_​by_​state_​2021.csv 0.549±0.003 0.534±0.003 -2.7 0.000
contiguous_​usa_​by_​county_​since_​2001/​usa_​population_​by_​county_​2021.csv 36.727±2.752 35.444±0.353 -3.5 0.307
egypt_​by_​governorate_​since_​2009/​egypt_​population_​by_​governate_​2017.csv 0.736±0.005 0.719±0.003 -2.3 0.000
england_​by_​region_​since_​2023/​england_​population_​by_​region_​2022.csv 1.303±0.033 1.269±0.025 -2.6 0.073
france_​by_​metropolitan_​region_​since_​2016/​france_​population_​by_​metropolitan_​region_​2008.csv 0.229±0.001 0.225±0.002 -2.0 0.000
japan_​by_​prefecture_​since_​1888/​japan_​population_​by_​prefecture_​2020.csv 0.690±0.002 0.673±0.011 -2.4 0.014
malaysia_​by_​state_​since_​2001/​malaysia_​population_​by_​state_​2020.csv 0.315±0.001 0.306±0.001 -2.8 0.000
malaysia_​by_​state_​since_​2001/​malaysia_​population_​by_​state_​2020_​insetted.csv 0.319±0.001 0.311±0.000 -2.4 0.000
metropolitan_​france_​by_​departement_​since_​2015/​metropolitan_​france_​population_​by_​departement_​2022.csv 1.041±0.006 1.051±0.004 +1.0 0.010
usa_​by_​state_​since_​1959/​usa_​population_​by_​state_​2020.csv 0.745±0.008 0.728±0.005 -2.2 0.003

@nihalzp nihalzp merged commit 6c7f239 into main Aug 8, 2025
30 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

String to Decimal Converter testing runs all the files

2 participants