Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
8 changes: 4 additions & 4 deletions test/stressGraphics.ref
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -30,15 +30,15 @@ Test# PS1Ref# PS1Err# PDFRef# PDFErr# GIFRef# GIFErr# JPGRef# JP
29 7419 500 15112 200 8113 4200 18872 21600 7928 7000 7296 500
30 17016 5500 18198 100 13764 3400 32434 17400 22157 5000 20823 5500
31 30615 8200 27494 150 29010 5900 50520 18200 35724 5400 36690 8200
32 3304592 100 712308 100 155478 32000 62688 19000 123056 7000 0 0
33 321963 5500 434394 1000 34942 8300 65532 27800 37314 12000 331505 5500
32 3304592 100 712308 500 155478 32000 62688 19000 123056 7000 0 0
33 321963 5500 434394 1100 34942 8300 65532 27800 37314 12000 331505 5500
34 36514 300 16815 200 25333 2200 47408 12700 33739 3700 36399 300
35 207729 750 87126 100 41853 6200 76094 38000 54717 11000 210497 800
36 401670 6500 156361 500 38898 10400 62719 34100 45592 14000 410114 6500
37 566142 5000 225206 750 43638 6300 65828 31800 53934 6500 573396 5000
38 3738751 35000 1292739 500 84139 3400 60580 9900 133547 3500 3783013 35000
38 3738751 35000 1292739 8000 84139 3400 60580 9900 133547 3500 3783013 35000
39 1456993 9000 853193 50000 54777 8600 38425 13500 91242 18100 1463263 7500
40 38312 200 56877 100 47205 3900 36524 11800 119641 8000 38121 200
40 38312 200 56877 250 47205 3900 36524 11800 119641 8000 38121 200
41 15025 3000 29289 500 34091 1500 42525 11300 33336 3900 14787 4000
42 254604 5000 376027 7000 34608 5000 55666 30400 46534 6500 259594 7000
43 4846 150 14075 100 24281 200 33239 600 25303 300 4877 150
Expand Down